| 검사항목 | 비용 | ||
|---|---|---|---|
| 내시경 | 대장내시경 | 200,000 | |
| 위내시경 의식하진정(수면) 비용 | 90,000 | ||
| 대장내시경 의식하진정(수면) 비용 | 90,000 | ||
| 위, 대장내시경 동시 의식하진정(수면) 비용 | 120,000 | ||
| CT | 복부골반CT | 조영제사용 | 300,000 |
| 뇌 CT | 조영제사용 | 200,000 | |
| 심장(관상동맥_3D) CT | 조영제사용 | 350,000 | |
| 심장 석회화(Ca) CT | 160,000 | ||
| 경추 CT | 180,000 | ||
| 요추 CT | 180,000 | ||
| 흉부 저선량 CT | 180,000 | ||
| 복부 비만(FAT) CT | 70,000 | ||
| MRI/MRA | 뇌 MRI | 650,000 | |
| 뇌 MR Angio | 600,000 | ||
| 뇌MRI+MRA | 1,100,000 | ||
| 경추MRI | 650,000 | ||
| 요추MRI | 650,000 | ||
| PET-CT | PET CT | 방사성 의약품 사용 | 1,300,000 |
| 초음파 | 심장초음파 | 260,000 | |
| 경동맥초음파 | 220,000 | ||
| 갑상선초음파 | 160,000 | ||
| 유방초음파 | 200,000 | ||
| 부인과초음파 | 160,000 | ||
| 전립선초음파 | 180,000 | ||
| 기타 | 캔서파인드 | 900,000 | |
| 다발골수종(혈액암)검사 | 230,000 | ||
| 얼리텍 | 180,000 | ||
| 장내미생물검사 | 220,000 | ||
| 인유두종바이러스 | 80,000 | ||
| 골밀도 | 60,000 | ||
| 스트레스 | 50,000 | ||
| 동맥경화도 | 50,000 | ||
| 알레르기(혈액) | 180,000 | ||
| NK세포 활성도 | 150,000 | ||
| 남성호르몬 | 150,000 | ||
| 여성호르몬 | 180,000 | ||
| 운동부하 | 50,000 | ||
| 패치형심전도모니터링(1일) | 100,000 | ||
| 패치형심전도모니터링(3일) | 200,000 | ||
| VUNO (AI정량화) | 200,000 | ||
※ 매년 3월 수가변동예정